Wines
| Wine name | Appellation | Producer | Region |
| Colle Morino 2009 | Trebbiano d'Abruzzo Doc | Barba | Abruzzo |
| Colle Morino 2008 | Montepulciano d'Abruzzo Doc | Barba | Abruzzo |
| Vignafranca 2006 | Montepulciano D'Abruzzo Doc | Barba | Abruzzo |
| Macarì 2006 | Aglianico del Vulture | Macarico | Basilicata |
| Macarico 2005 | Aglianico del Vulture | Macarico | Basilicata |
| Acquavigna 2008 | Terre del Volturno IGT | Selvanova | Campania |
| Milo Fiano 2008 | Terre del Volturno Igt | Selvanova | Campania |
| Selvanova 2005 | Terre del Volturno IGT | Selvanova | Campania |
| Silicata 2005 | Terre del Volturno IGT | Selvanova | Campania |
| Sopralago 2005 | Terre del Volturno IGT | Selvanova | Campania |
| Vignantica 2007 | Terre del Volturno IGT | Selvanova | Campania |
| Aglianico 2006 | Colli di Salerno | Mila Vuolo | Campania |
| Fiano 2007 | Colli di Salerno | Mila Vuolo | Campania |
| Fiano 2009 | Paestum | San Giovanni | Campania |
| Tresinus 2009 | Paestum | San Giovanni | Campania |
| Acquafredda 2009 | Fiano Beneventano Igt | Masseria Frattasi | Campania |
| Bonea 2009 | Falanghina del Taburno | Masseria Frattasi | Campania |
| Caudium 2007 | Aglianico Beneventano Igt | Masseria Frattasi | Campania |
| Greco del Principe 2009 | Greco Beneventano Igt | Masseria Frattasi | Campania |
| Iovi Tonant 2005 | Aglianico del Taburno | Masseria Frattasi | Campania |
| Turandea 2007 | Colli di Salerno Igt | Tiziana Marino | Campania |
| Ariavecchia 2007 | Greco di Tufo Docg | Calafè | Campania |
| Campi Taurasini 2007 | Irpinia Doc | Calafè | Campania |
| Greco di Tufo 2007 | Greco di Tufo Docg | Calafè | Campania |
| S-Hellenicum 2007 | Campania Igt | Calafè | Campania |
| Cabernet Franc 2007 | Colli Orientali del Friuli | Antico Broilo | Friuli Venezia Giulia |
| Merlot 2007 | Colli Orientali del Friuli | Antico Broilo | Friuli Venezia Giulia |
| Refosco dal Peduncolo Rosso 2007 | Colli Orientali del Friuli | Antico Broilo | Friuli Venezia Giulia |
| Schioppettino 2007 | Colli Orientali del Friuli | Antico Broilo | Friuli Venezia Giulia |
| Bianco di Jacopo 2009 | Colli Orientali del Friuli | Ronco del Gnemiz | Friuli Venezia Giulia |
| Bianco San Zuan 2009 | Colli Orientali del Friuli | Ronco del Gnemiz | Friuli Venezia Giulia |
| Chardonnay 2009 | Colli Orientali del Friuli | Ronco del Gnemiz | Friuli Venezia Giulia |
| Chardonnay Sol 2007 | Colli Orientali del Friuli | Ronco del Gnemiz | Friuli Venezia Giulia |
| Merlot Sol 2006 | Colli Orientali del Friuli | Ronco del Gnemiz | Friuli Venezia Giulia |
| Pinot Grigio 2009 | Colli Orientali del Friuli | Ronco del Gnemiz | Friuli Venezia Giulia |
| Rosso del Gnemiz 2006 | Colli Orientali del Friuli | Ronco del Gnemiz | Friuli Venezia Giulia |
| Rosso di Jacopo 2007 | Colli Orientali del Friuli | Ronco del Gnemiz | Friuli Venezia Giulia |
| Sauvignon 2009 | Colli Orientali del Friuli | Ronco del Gnemiz | Friuli Venezia Giulia |
| Sauvignon Peri 2008 | Colli Orientali del Friuli | Ronco del Gnemiz | Friuli Venezia Giulia |
| Sauvignon Sol 2007 | Colli Orientali del Friuli | Ronco del Gnemiz | Friuli Venezia Giulia |
| Schioppettino 2007 | Colli Orientali del Friuli | Ronco del Gnemiz | Friuli Venezia Giulia |
| Refosco 2007 | Colli Orientali del Friuli | Ronc di Vico | Friuli Venezia Giulia |
| Titut Blanc - Friulano 2008 | Colli Orientali del Friuli Doc | Ronc di Vico | Friuli Venezia Giulia |
| Titut Ros 2007 | Colli Orientali del Friuli | Ronc di Vico | Friuli Venezia Giulia |
| Vicorosso 2007 | Colli Orientali del Friuli | Ronc di Vico | Friuli Venezia Giulia |
| Cirsium 2006 | Cesanese di Olevano Romano Doc | Ciolli | Lazio |
| Silene 2006 | Cesanese di Olevano Romano Doc | Ciolli | Lazio |
| Barbera 2007 | Barbera d'Alba | Socrè | Piemonte |
| Dolcetto 2008 | Dolcetto d'Alba | Socrè | Piemonte |
| Nebbiolo 2008 | Langhe Nebbiolo | Socrè | Piemonte |
| Roncaglie 2006 | Barbaresco | Socrè | Piemonte |
| Cardin 2005 | Barbera d'Asti Superiore | Cascina Roera | Piemonte |
| La Roera 2007 | Barbera d'Asti | Cascina Roera | Piemonte |
| San Martino 2005 | Barbera d'Asti Superiore | Cascina Roera | Piemonte |
| Vigna Piva 2005 | Monferrato Rosso | Cascina Roera | Piemonte |
| Barbaresco 2005 | Barbaresco Docg | Renato Fenocchio | Piemonte |
| Monvigliero Vieilles Vignes 2004 | Barolo Docg | Sobrino | Piemonte |
| Norie 2008 | Negroamaro Salento Igt | Reale | Puglia |
| Rudiae 2008 | Primitivo Salento Igt | Reale | Puglia |
| Santa Croce 2006 | Rosso Salento Igt | Reale | Puglia |
| Vivaio 2009 | Rosato Salento Igt | Reale | Puglia |
| Nessuno 2008 | Isola dei Nuraghi | Castello di Monteacuto | Sardegna |
| Nuvole di Ale 2009 | Vermentino di Gallura | Castello di Monteacuto | Sardegna |
| Agave 2007 | Sant'Antimo | Pieve | Toscana |
| Brunello di Montalcino 2005 | Brunello di Montalcino | Pieve | Toscana |
| Rosso di Montalcino 2008 | Rosso di Montalcino | Pieve | Toscana |
| Morellino 2008 | Morellino di Scansano | Poggio Nibbiale | Toscana |
| Tommaso 2006 | Toscana Igt | Poggio Nibbiale | Toscana |
| Brunello di Montalcino 2005 | Brunello di Montalcino Docg | Sesti | Toscana |
| Grangiovese 2007 | Toscana Rosso Igt | Sesti | Toscana |
| Monteleccio 2006 | Toscana Rosso Igt | Sesti | Toscana |
| Phenomena 2003 | Brunello di Montalcino Riserva Docg | Sesti | Toscana |
| Rosso di Montalcino 2008 | Rosso di Montalcino Doc | Sesti | Toscana |
| Sauvignon 2007 | Toscana Bianco Igt | Sesti | Toscana |
| Terra di Siena 2007 | Toscana Rosso Igt | Sesti | Toscana |
| Brunello di Montalcino 2004 | Brunello di Montalcino Docg | Pietroso | Toscana |
| Rosso di Montalcino 2007 | Rosso di Montalcino Doc | Pietroso | Toscana |
| Brunello di Montalcino 2004 | Brunello di Montalcino Docg | Santa Maria | Toscana |
| Rosso di Montalcino 2007 | Rosso di Montalcino Doc | Santa Maria | Toscana |
| Sangiovese 2007 | Rosso Orcia Doc | Santa Maria | Toscana |
| Teroldego Classico 2008 | Teroldego Rotaliano Doc | De Vescovi - Ulzbach | Trentino |
| Vigilius 2007 | Teroldego Rotaliano Doc | De Vescovi - Ulzbach | Trentino |
| Rosso 2007 | Rosso di Montefalco | Pardi | Umbria |
| Sagrantino 2005 | Sagrantino di Montefalco | Pardi | Umbria |
| Campo del Guardiano 2005 | Orvieto Classico Superiore | Palazzone | Umbria |
| Terre Vineate 2008 | Orvieto Classico Superiore | Palazzone | Umbria |
| Cabernet Franc 2008 | Rosso del Veneto Igt | Monteforche | Veneto |
| Cassiara 2008 | Bianco del Veneto Igt | Monteforche | Veneto |
| Vigna del Vento 2007 | Rosso del Veneto Igt | Monteforche | Veneto |
| Marcus 2007 | Rosso dei Colli Euganei Doc | Sambin | Veneto |
| Corte Vaona 2005 | Amarone della Valpolicella | Novaia | Veneto |
| Ripasso 2005 | Valpolicella Classico Superiore | Novaia | Veneto |
| Valpolicella Classico 2008 | Valpolicella Classico | Novaia | Veneto |
| Ser Ugo Cabernet 2008 | Corti Benedettine Doc | Cà Ferri | Veneto |
| Ser Ugo Merlot 2008 | Corti Benedettine Doc | Cà Ferri | Veneto |
| Taurilio 2008 | Colli Euganei Doc | Cà Ferri | Veneto |



